Горизонтальные многоступенчатые насосы
Горизонтальные многоступенчатые насосы Описание
Насосы этой категории нашли свою популярность в различных отраслях, как в быту, так и на промышленном производстве.
Из достоинств таких насосов можно выделить:
- Небольшой вес и компактность.
- Отличная надёжность, а также длительный срок эксплуатации, благодаря чему нет необходимости в регулярном техническом обслуживании.
- Минимальный риск не стабильного давления.
- Возможность перекачивать грязные жидкости с твердыми частицами
- Простота конструкции
Применение
- Использование в быту
- Работа на промышленном предприятии
- Полив
- Наполнение водоёмов
| Модель | Цена | Артикул | Расход | Напор | Напряжение | Мощность | Сравнение |
|---|
| Насос SAER OP 32R/3 1~ | По запросу | 4 | 19 | 3х380В | 0,55 | x | |
| Насос SAER OP 32R/3 3~ | По запросу | 4 | 19 | 3х380В | 0,55 | x | |
| Насос SAER OP 32R/4 1~ | По запросу | 4 | 25 | 3х380В | 0,75 | x | |
| Насос SAER OP 32R/4 3~ | По запросу | 4 | 25 | 3х380В | 0,75 | x | |
| Насос SAER OP 32R/5 1~ | По запросу | 4 | 32 | 3х380В | 0,9 | x | |
| Насос SAER OP 32R/5 3~ | По запросу | 4 | 32 | 3х380В | 0,9 | x | |
| Насос SAER OP 32R/7 1~ | По запросу | 4 | 44,5 | 3х380В | 1,1 | x | |
| Насос SAER OP 32R/7 3~ | По запросу | 4 | 44,5 | 3х380В | 1,1 | x | |
| Насос SAER OP 32R/9 3~ | По запросу | 4 | 57 | 3х380В | 1,5 | x | |
| Насос SAER OP 40/2 1~ | По запросу | 11 | 11,5 | 3х380В | 0,75 | x | |
| Насос SAER OP 40/2 3~ | По запросу | 11 | 11,5 | 3х380В | 0,75 | x | |
| Насос SAER OP 40/3 1~ | По запросу | 11 | 17 | 3х380В | 1,1 | x |
Нет времени выбирать? Доверьте это дело нам
приготовьте спецификации и будьте готовы сообщить все ваши требования нашему специалисту, после чего получите професиональную консультацию
Как вы хотите получить консультацию?
Whatsapp
Telegram
MAX